余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03408576 | + 0.2% | 2155.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00373100 | - 10.5% | 839.7 | Zcash |
| DASH | 0.00053506 | - 0.4% | 259.2 | DASH |
| LTC | 0.00091000 | + 0.1% | 166.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 113.9 | YoChat Token |
| ETC | 0.00014998 | - 1% | 98 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.01118988 | - 1.8% | 16.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000844 | + 2.4% | 9.3 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011912 | 0% | 4.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00377243 | - 9.7% | 2.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 0.4% | 2.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004643 | + 3.3% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 451021.44920 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 0.7% | 1.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03394359 | - 0.4% | 1.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002269 | - 0.6% | 1 | Ripple |
BTC-USDTt | T89731.32 | + 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T89717.30 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3048.5522708 | + 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053645 | + 0.7% | 0.4 | DASH |
LUNA-USDT | T0.00011490 | + 64.4% | 0.4 | Luna Token |
WSHIB-SHIB | 2.74541471 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00994924 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| XRP | T2.01779688 | - 2.6% | 0.3 | Ripple |
BTC-USDTb | T89717.77 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7303339.08 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001771 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-USDC | 3047.5041287 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00248388 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00633233 | + 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.14043067 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.75 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00216189 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004602 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00091358 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00990991 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | T90428.81 | + 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R248412.50 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- TCN / RUR
- Last: 0.00300001
- 24High: 0.00300001
- 24Low: 0.00300001
- 24V: 0 TCN
卖的订单
| 价格 | TCN | RUR |
|---|
| 0.00458090 | 77.08922916 | 0.35313804 |
| 0.00458091 | 73837.56525 | 338.24324102 |
| 0.00494998 | 23973.34164409 | 118.66756167 |
| 0.00499997 | 56.0510000 | 0.28025331 |
| 0.00500000 | 41472.21016728 | 207.36105083 |
| 0.00560920 | 48196.24255 | 270.34236371 |
| 0.00589942 | 2426.77549267 | 14.31656787 |
| 0.00589990 | 18813.87820132 | 110.99999999 |
| 0.00600001 | 33.33325555 | 0.19999986 |
| 0.00610001 | 33.33325555 | 0.20333319 |
| 0.00620001 | 33.33325555 | 0.20666651 |
| 0.00630001 | 23.38430234 | 0.14732133 |
| 0.00640001 | 20.0000000 | 0.12800020 |
| 0.00650001 | 20.0000000 | 0.13000020 |
| 0.00660001 | 20.0000000 | 0.13200020 |
| 0.00670001 | 20.0000000 | 0.13400020 |
| 0.00680001 | 20.20216284 | 0.13737490 |
| 0.00690001 | 20.20216284 | 0.13939512 |
| 0.00700001 | 20.20216284 | 0.14141534 |
| 0.00710001 | 20.20216284 | 0.14343555 |
| 0.00720001 | 20.20216284 | 0.14545577 |
| 0.00730001 | 20.20216284 | 0.14747599 |
| 0.00740001 | 20.20216284 | 0.14949620 |
| 0.00750001 | 20.20216284 | 0.15151642 |
| 0.00760001 | 20.20216284 | 0.15353663 |
| 0.00770001 | 20.20216284 | 0.15555685 |
| 0.00780001 | 20.20216284 | 0.15757707 |
| 0.00790001 | 20.20216284 | 0.15959728 |
| 0.00800001 | 20.20216284 | 0.16161750 |
| 0.00810001 | 20.20216284 | 0.16363772 |
| 0.00820001 | 20.20216284 | 0.16565793 |
| 0.00830001 | 20.20216284 | 0.16767815 |
| 0.00840001 | 20.20216284 | 0.16969836 |
| 0.00850001 | 20.20216284 | 0.17171858 |
| 0.00860001 | 20.20216284 | 0.17373880 |
| 0.00870001 | 20.20216284 | 0.17575901 |
| 0.00880001 | 20.20216284 | 0.17777923 |
| 0.00890001 | 20.20216284 | 0.17979945 |
| 0.00899000 | 4948.00000 | 44.4825200 |
| 0.00900000 | 10000.0000 | 90.0000000 |
| 0.00900001 | 20.20216284 | 0.18181966 |
| 0.00910001 | 20.20216284 | 0.18383988 |
| 0.00920001 | 20.20216284 | 0.18586010 |
| 0.00930001 | 20.20216284 | 0.18788031 |
| 0.00940001 | 20.20216284 | 0.18990053 |
| 0.00941650 | 3999.37782635 | 37.6601413 |
| 0.00950001 | 20.20216284 | 0.19192074 |
| 0.00957800 | 6800.00000 | 65.1304000 |
| 0.00960001 | 20.20216284 | 0.19394096 |
| 0.00970000 | 4615.20407382 | 44.76747951 |
О买的订单
| 价格 | TCN | RUR |
|---|
| 0.00310010 | 16128.51197994 | 49.99999998 |
| 0.00300001 | 33.33325555 | 0.10000009 |
| 0.00290001 | 34.48267419 | 0.10000009 |
| 0.00280002 | 35.71406632 | 0.10000009 |
| 0.00280001 | 0.14582127 | 0.00040830 |
| 0.00273892 | 450.000000 | 1.23251400 |
| 0.00270001 | 37.0369369 | 0.10000009 |
| 0.00260001 | 38.4614213 | 0.10000007 |
| 0.00250001 | 39.9998800 | 0.10000009 |
| 0.00245637 | 44.78152721 | 0.10999999 |
| 0.00240001 | 41.66653472 | 0.10000009 |
| 0.00238077 | 94627.07574 | 225.2853031 |
| 0.00230001 | 43.47811531 | 0.10000009 |
| 0.00220001 | 45.45438429 | 0.10000009 |
| 0.00210001 | 47.61885419 | 0.10000006 |
| 0.00200001 | 49.9998000 | 0.10000009 |
| 0.00190001 | 52.63135457 | 0.10000009 |
| 0.00180001 | 61.1107716 | 0.10999999 |
| 0.00180000 | 71.46759444 | 0.12864166 |
| 0.00175002 | 62.85642449 | 0.10999999 |
| 0.00175001 | 119.99937142 | 0.21000009 |
| 0.00175000 | 162.776160 | 0.28485828 |
| 0.00150003 | 73.33186669 | 0.10999999 |
| 0.00150002 | 643.07594197 | 0.96462677 |
| 0.00150001 | 20073.19951242 | 30.1100000 |
| 0.00150000 | 47785.9144426 | 71.67887166 |
| 0.00132164 | 83.22992645 | 0.10999999 |
| 0.00132163 | 7566.41420064 | 9.99999999 |
| 0.00131387 | 83.72213384 | 0.10999999 |
| 0.00127343 | 212294.64024 | 270.34236372 |
| 0.00110018 | 99.98363904 | 0.10999999 |
| 0.00110017 | 1008.93498277 | 1.10999999 |
| 0.00110016 | 9189.57242582 | 10.10999999 |
| 0.00110015 | 3122.70263725 | 3.43544130 |
| 0.00110014 | 500.000000 | 0.55007000 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 11110.0000 | 11.1100000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00032164 | 341.99726402 | 0.10999999 |
| 0.00032163 | 31091.62702484 | 9.99999999 |
| 0.00022164 | 496.3003068 | 0.10999999 |
| 0.00022163 | 45120.24545413 | 9.99999999 |
| 0.00012165 | 904.23345663 | 0.10999999 |
| 0.00012164 | 9125.28773428 | 1.10999999 |
| 0.00012163 | 82216.55841486 | 9.99999999 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 1000.00000 | 0.11111000 |
| 0.00011004 | 999.63649581 | 0.10999999 |
| 0.00011003 | 10999.72734708 | 1.21029999 |
| 0.00011002 | 91892.38320305 | 10.10999999 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TCN |
|---|
| 17:58:10 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 18:13:14 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 00:23:31 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 16:22:33 | SELL | 0.00280001 | 35.5683726 |
| 16:22:33 | SELL | 0.00290001 | 0.55815261 |
| 10:03:58 | SELL | 0.00290001 | 33.92452158 |
| 10:03:58 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 09:01:43 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:01:32 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:01:22 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:01:12 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:01:02 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:00:51 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:00:41 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:00:32 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:00:23 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:00:14 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 09:00:05 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:59:54 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:59:44 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:59:32 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:59:20 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:59:10 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:58:56 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:46:22 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:46:13 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:46:02 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:45:52 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:45:40 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:45:30 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:45:21 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:45:12 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:45:02 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:44:53 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:44:37 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:44:28 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:44:19 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:44:09 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 08:43:59 | BUY | 0.00494997 | 20.20216284 |
| 00:43:10 | SELL | 0.00305713 | 32.71042121 |
| 00:43:10 | SELL | 0.00305713 | 35.98145973 |
| 19:03:19 | SELL | 0.00305714 | 78.50477897 |
| 07:52:40 | BUY | 0.00494997 | 42.05462632 |
| 07:52:40 | BUY | 0.00490000 | 47.94537368 |
| 20:22:28 | SELL | 0.00245636 | 10000.0000 |
| 23:34:39 | BUY | 0.00294000 | 61.57756689 |
| 21:32:10 | BUY | 0.00260000 | 49.47756689 |
| 21:32:10 | BUY | 0.00260000 | 1493.77085729 |
| 12:23:56 | SELL | 0.00202111 | 7417.97003073 |
| 12:20:14 | SELL | 0.00202112 | 49.47756689 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
