余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03392746 | - 0.6% | 1954 | Ethereum |
| ZEC | 0.00380820 | - 8.1% | 765.5 | Zcash |
| DASH | 0.00053711 | - 0.6% | 283.2 | DASH |
| LTC | 0.00090628 | - 0.4% | 185.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 114.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00014882 | - 2.8% | 100.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000856 | + 1.6% | 13.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.01130414 | - 0.8% | 7.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 3.3% | 7.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.3% | 4.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002271 | + 0.3% | 4.3 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011912 | + 2.1% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00380178 | - 9.9% | 3.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T89284.15 | - 2.3% | 2.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004546 | - 2.5% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384760 | - 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89447.23 | - 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74541331 | + 0.8% | 1.2 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 451104.15342 | + 0.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3028.0268674 | - 3.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89228.12 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3029.7782207 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00986801 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00053133 | - 2.4% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001761 | + 1.5% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7314420.73 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00009116 | + 82.6% | 0.3 | Luna Token |
DOGE-USDT | T0.13925172 | - 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.88 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T88781.27 | - 3.5% | 0.2 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00633352 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R248248.58 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDTe-USDTb | T0.99823883 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001729 | - 1% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00987422 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTCB-BTC | 1.00002796 | - 0.4% | 0.1 | BTCB BEP20 |
- TAKE / RUR
- Last: 0.00051001
- 24High: 0.00051001
- 24Low: 0.00051001
- 24V: 4098 TAKE
卖的订单
| 价格 | TAKE | RUR |
|---|
| 0.00056001 | 402.002400 | 0.22512536 |
| 0.00057001 | 500.000000 | 0.28500500 |
| 0.00058001 | 500.000000 | 0.29000500 |
| 0.00059001 | 500.000000 | 0.29500500 |
| 0.00060001 | 500.000000 | 0.30000500 |
| 0.00061001 | 500.000000 | 0.30500500 |
| 0.00062001 | 500.000000 | 0.31000500 |
| 0.00063001 | 500.000000 | 0.31500500 |
| 0.00064001 | 500.000000 | 0.32000500 |
| 0.00065001 | 500.000000 | 0.32500500 |
| 0.00066001 | 500.000000 | 0.33000500 |
| 0.00067001 | 500.000000 | 0.33500500 |
| 0.00068001 | 403.591800 | 0.27444645 |
| 0.00069001 | 300.000000 | 0.20700300 |
| 0.00070001 | 300.000000 | 0.21000300 |
| 0.00071001 | 300.000000 | 0.21300300 |
| 0.00072001 | 300.000000 | 0.21600300 |
| 0.00073001 | 300.000000 | 0.21900300 |
| 0.00074001 | 300.000000 | 0.22200300 |
| 0.00075001 | 300.000000 | 0.22500300 |
| 0.00076001 | 300.000000 | 0.22800300 |
| 0.00077001 | 300.000000 | 0.23100300 |
| 0.00078001 | 300.000000 | 0.23400300 |
| 0.00079001 | 300.000000 | 0.23700300 |
| 0.00080001 | 300.000000 | 0.24000300 |
| 0.00081001 | 300.000000 | 0.24300300 |
| 0.00082001 | 300.000000 | 0.24600300 |
| 0.00083001 | 300.000000 | 0.24900300 |
| 0.00084001 | 300.000000 | 0.25200300 |
| 0.00085001 | 300.000000 | 0.25500300 |
| 0.00086001 | 300.000000 | 0.25800300 |
| 0.00087001 | 300.000000 | 0.26100300 |
| 0.00088001 | 300.000000 | 0.26400300 |
| 0.00089001 | 300.000000 | 0.26700300 |
| 0.00090001 | 300.000000 | 0.27000300 |
| 0.00091001 | 200.000000 | 0.18200200 |
| 0.00092001 | 200.000000 | 0.18400200 |
| 0.00093001 | 200.000000 | 0.18600200 |
| 0.00093178 | 295382.5178 | 275.23152243 |
| 0.00094001 | 200.000000 | 0.18800200 |
| 0.00095001 | 200.000000 | 0.19000200 |
| 0.00096001 | 200.000000 | 0.19200200 |
| 0.00097001 | 200.000000 | 0.19400200 |
| 0.00098001 | 200.000000 | 0.19600200 |
| 0.00099001 | 200.000000 | 0.19800200 |
| 0.00100000 | 9906.78926838 | 9.90678926 |
| 0.00100001 | 159.987300 | 0.15998889 |
| 0.00110001 | 159.987300 | 0.17598762 |
| 0.00120001 | 159.987300 | 0.19198635 |
| 0.00130001 | 99.9922000 | 0.12999085 |
О买的订单
| 价格 | TAKE | RUR |
|---|
| 0.00051002 | 3921.41484644 | 1.99999999 |
| 0.00051001 | 93939.29569939 | 47.90998019 |
| 0.00050000 | 19920.15968 | 9.96007984 |
| 0.00045437 | 17991.85349269 | 8.17495847 |
| 0.00045436 | 220.090016 | 0.10000009 |
| 0.00045434 | 242.10943346 | 0.10999999 |
| 0.00045001 | 222.217500 | 0.10000009 |
| 0.00044001 | 227.267700 | 0.10000006 |
| 0.00043001 | 232.552900 | 0.10000007 |
| 0.00042001 | 238.089800 | 0.10000009 |
| 0.00041001 | 268.28613936 | 0.10999999 |
| 0.00041000 | 243.902600 | 0.10000006 |
| 0.00040008 | 23201.23455396 | 9.28234992 |
| 0.00040007 | 25270.5776494 | 10.1100000 |
| 0.00040006 | 2499.62505624 | 0.99999999 |
| 0.00040002 | 274.98625068 | 0.10999999 |
| 0.00040001 | 42776.97547561 | 17.11121795 |
| 0.00038413 | 471953.07751 | 181.29133566 |
| 0.00037002 | 297.28122804 | 0.10999999 |
| 0.00037001 | 4000.00000 | 1.48004000 |
| 0.00030201 | 364.22635012 | 0.10999999 |
| 0.00030200 | 364.23841059 | 0.10999999 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00028026 | 392.49268536 | 0.10999999 |
| 0.00028025 | 25334.52274754 | 7.09999999 |
| 0.00027998 | 392.88520608 | 0.10999999 |
| 0.00027997 | 4000.00000 | 1.11988000 |
| 0.00025102 | 438.21209465 | 0.10999999 |
| 0.00025101 | 3983.9050237 | 0.99999999 |
| 0.00025001 | 439.9824007 | 0.10999999 |
| 0.00025000 | 19920.15968 | 4.98003992 |
| 0.00024303 | 452.61901822 | 0.10999999 |
| 0.00022610 | 486.51039363 | 0.10999999 |
| 0.00022609 | 486.53191207 | 0.10999999 |
| 0.00022001 | 499.97727376 | 0.10999999 |
| 0.00022000 | 4545.45454545 | 0.99999999 |
| 0.00021001 | 523.78458168 | 0.10999999 |
| 0.00021000 | 4761.9047619 | 0.99999999 |
| 0.00020547 | 1058790.10462 | 217.54960279 |
| 0.00020040 | 548.9021956 | 0.10999999 |
| 0.00020039 | 4990.26897549 | 0.99999999 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00018001 | 611.07716237 | 0.10999999 |
| 0.00018000 | 5555.55555555 | 0.99999999 |
| 0.00015080 | 729.44297082 | 0.10999999 |
| 0.00015079 | 13263.47901054 | 1.99999999 |
| 0.00012032 | 914.2287234 | 0.10999999 |
| 0.00012031 | 40000.0000 | 4.81240000 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TAKE |
|---|
| 11:35:17 | BUY | 0.00051001 | 4097.99766548 |
| 19:52:11 | SELL | 0.00051001 | 5902.00233452 |
| 09:22:23 | SELL | 0.00051001 | 8803.59186548 |
| 22:39:16 | BUY | 0.00100000 | 10000.0000 |
| 21:08:02 | BUY | 0.00099001 | 159.987300 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00098001 | 159.987300 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00097001 | 159.987300 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00096001 | 159.987300 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00095001 | 159.987300 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00094001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00093001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00092001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00091001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00090001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00089001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00088001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00087001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00086001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00085001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00084001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00083001 | 192.304100 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00082001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00081001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00080001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00079001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00078001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00077001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00076001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00075001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00074001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00073001 | 300.000000 |
| 21:08:01 | BUY | 0.00072001 | 300.000000 |
| 21:07:55 | BUY | 0.00071829 | 302871.54603 |
| 21:07:55 | BUY | 0.00071827 | 114086.32356053 |
| 21:07:55 | BUY | 0.00071826 | 4401.79593271 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00071001 | 191.767313 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00070001 | 192.779303 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00069001 | 192.779303 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00068001 | 174.809840 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00067001 | 180.809840 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00066001 | 186.106325 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00065001 | 190.000000 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00064001 | 190.000000 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00063001 | 190.000000 |
| 21:07:19 | BUY | 0.00062001 | 190.000000 |
| 21:07:18 | BUY | 0.00061001 | 244.171382 |
| 21:07:18 | BUY | 0.00060001 | 190.000000 |
| 21:07:18 | BUY | 0.00059001 | 190.000000 |
| 21:07:18 | BUY | 0.00058001 | 190.000000 |
| 21:07:18 | BUY | 0.00057001 | 295.475797 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
