余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03561600 | - 1.2% | 2214.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00484896 | + 3.7% | 873.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051914 | - 2.7% | 277.5 | DASH |
| LTC | 0.00091218 | - 1% | 200.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014960 | - 0.3% | 106.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000827 | - 3.1% | 24.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00965149 | + 0.9% | 18.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000310 | + 2.4% | 13.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 7.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.8% | 7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03552827 | - 1.4% | 5.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00004662 | - 5.8% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T90176.17 | - 2.2% | 4.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00486222 | + 4.1% | 4.2 | Zcash |
BTC-USDTt | T89999.41 | - 2.3% | 4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012431 | + 2.1% | 3.9 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T3206.0451587 | - 3.1% | 2.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002227 | - 1.2% | 2 | Ripple |
BTC-USDTb | T90030.98 | - 2.3% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3203.0462231 | - 3.4% | 1 | Ethereum |
| BTC | T89723.27 | - 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7360483.05 | - 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13802872 | - 5.5% | 0.6 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00963396 | - 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.09 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004313 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R261692.57 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | $98999.98 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
| USDT | R80.85 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.74636089 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00052518 | - 0.8% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001771 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7330384.47 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00090350 | - 1.4% | 0.2 | Litecoin |
| ETH | T3177.4983489 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00298821 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00118881 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00636110 | + 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.30458476 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
- ETC / USD
- Last: 14.32212849
- 24High: 15.35526032
- 24Low: 14.32212849
- 24V: 0.86 ETC
卖的订单
| 价格 | ETC | USD |
|---|
| 14.46534970 | 0.07637663 | 1.10481466 |
| 14.46534978 | 0.00726247 | 0.10505416 |
| 14.61000328 | 0.00701963 | 0.10255681 |
| 14.67322606 | 0.88637596 | 13.00599483 |
| 14.67322607 | 0.16553671 | 2.42895756 |
| 14.75610332 | 0.00680208 | 0.10037219 |
| 14.90366436 | 0.00686434 | 0.10230381 |
| 15.00000000 | 0.00288411 | 0.04326165 |
| 15.05270101 | 0.00691370 | 0.10406985 |
| 15.08017614 | 0.02010731 | 0.30322177 |
| 15.20322803 | 0.00696385 | 0.10587299 |
| 15.35526032 | 0.00673779 | 0.10346051 |
| 15.49000000 | 0.40000000 | 6.19600000 |
| 15.50000000 | 0.01494015 | 0.23157232 |
| 15.50881293 | 0.00155751 | 0.02415513 |
| 15.66390106 | 0.00652904 | 0.10227023 |
| 15.70000000 | 0.01000875 | 0.15713737 |
| 15.82054008 | 0.00680543 | 0.10766557 |
| 15.86900000 | 0.06896551 | 1.09441367 |
| 15.90000000 | 0.01215964 | 0.19333827 |
| 16.00000000 | 1.10687283 | 17.70996528 |
| 16.10000000 | 0.00874979 | 0.14087161 |
| 16.13853295 | 0.00630815 | 0.10180428 |
| 16.20000000 | 0.02102803 | 0.34065408 |
| 16.29991828 | 0.00620864 | 0.10120032 |
| 16.30000000 | 0.63592034 | 10.36550154 |
| 16.46291747 | 0.00611070 | 0.10059994 |
| 16.50000000 | 0.01721318 | 0.28401747 |
| 16.62754665 | 0.00605020 | 0.10059998 |
| 16.79382212 | 0.00599030 | 0.10060003 |
| 16.89000000 | 0.00620015 | 0.10472053 |
| 16.90000000 | 0.00961701 | 0.16252746 |
| 16.96176035 | 0.00593099 | 0.10060003 |
| 17.00000000 | 0.00879251 | 0.14947267 |
| 17.10000000 | 0.01041383 | 0.17807649 |
| 17.13137796 | 0.00587227 | 0.10060007 |
| 17.27700000 | 0.03000000 | 0.51831000 |
| 17.28500000 | 0.03000000 | 0.51855000 |
| 17.30000000 | 17.35198564 | 300.18935157 |
| 17.30269174 | 0.00581412 | 0.10059992 |
| 17.35000000 | 0.48608749 | 8.43361795 |
| 17.35700010 | 0.18758185 | 3.25585818 |
| 17.47571866 | 0.00575656 | 0.10060002 |
| 17.50000000 | 0.04722161 | 0.82637817 |
| 17.54890000 | 0.22350384 | 3.92224653 |
| 17.60000000 | 1.08276757 | 19.05670923 |
| 17.65047585 | 0.00569956 | 0.10059994 |
| 17.70000000 | 0.03044916 | 0.53895013 |
| 17.82698061 | 0.00564313 | 0.10059996 |
| 17.87999999 | 0.67741935 | 12.11225797 |
О买的订单
| 价格 | ETC | USD |
|---|
| 14.18317550 | 0.76530314 | 10.85442874 |
| 14.18317549 | 2.00000000 | 28.36635098 |
| 14.18032523 | 0.00713595 | 0.10119009 |
| 14.03992597 | 0.00729432 | 0.10241171 |
| 14.00000888 | 6.14245364 | 85.9944055 |
| 14.00000000 | 21.43760951 | 300.12653314 |
| 13.90091680 | 0.00732355 | 0.10180405 |
| 13.90000000 | 0.46217636 | 6.42425140 |
| 13.85988888 | 16.36914197 | 226.87448876 |
| 13.85979513 | 3.40498823 | 47.19243928 |
| 13.76328396 | 0.00730930 | 0.10059997 |
| 13.50000000 | 0.10780000 | 1.45530000 |
| 13.49209289 | 0.00745622 | 0.10060001 |
| 13.35850781 | 0.00753078 | 0.10059998 |
| 13.31000000 | 0.50000000 | 6.65500000 |
| 13.30000000 | 0.10000000 | 1.33000000 |
| 13.22624535 | 0.00760609 | 0.10060001 |
| 13.16450000 | 0.00767000 | 0.10097171 |
| 13.14000000 | 0.05000000 | 0.65700000 |
| 13.09529242 | 0.00768215 | 0.10060000 |
| 13.07000000 | 11.0000000 | 143.770000 |
| 13.00001000 | 8.10964308 | 105.42544113 |
| 13.00000000 | 1.10810000 | 14.4053000 |
| 12.96563605 | 0.00775897 | 0.10059998 |
| 12.83726341 | 0.00783656 | 0.10059998 |
| 12.71016179 | 0.00791493 | 0.10060004 |
| 12.58431860 | 0.00799408 | 0.10060004 |
| 12.54024000 | 0.00803900 | 0.10081098 |
| 12.50000000 | 1.35890836 | 16.9863545 |
| 12.45972138 | 0.00807402 | 0.10060003 |
| 12.33635780 | 0.00815476 | 0.10060003 |
| 12.30000000 | 0.10000000 | 1.23000000 |
| 12.13000000 | 0.05000000 | 0.60650000 |
| 12.09328281 | 0.00831867 | 0.10060002 |
| 12.00000009 | 1.29166665 | 15.49999991 |
| 12.00000000 | 3.27190730 | 39.2628876 |
| 11.78542423 | 1.00000000 | 11.78542423 |
| 11.50000000 | 0.10000000 | 1.15000000 |
| 11.46000005 | 0.04499103 | 0.51559720 |
| 11.30000000 | 8.91478761 | 100.73709999 |
| 11.11000000 | 0.05000000 | 0.55550000 |
| 11.00000000 | 0.10000000 | 1.10000000 |
| 10.50000000 | 0.10000000 | 1.05000000 |
| 10.30000000 | 0.10000000 | 1.03000000 |
| 10.00000000 | 0.11000000 | 1.10000000 |
| 9.50000000 | 0.10000000 | 0.95000000 |
| 9.30000000 | 9.86344086 | 91.72999999 |
| 9.00000000 | 0.10000000 | 0.90000000 |
| 8.87254337 | 1.00000000 | 8.87254337 |
| 8.70158888 | 38.5088649 | 335.08831059 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETC |
|---|
| 11:40:52 | SELL | 14.32212849 | 0.00726247 |
| 11:40:52 | SELL | 14.3221285 | 0.19776951 |
| 11:40:27 | SELL | 14.46534978 | 0.02765228 |
| 11:40:27 | SELL | 14.46534978 | 0.00701963 |
| 11:40:27 | SELL | 14.61000328 | 0.00030311 |
| 11:40:27 | SELL | 14.6100033 | 0.07637663 |
| 11:37:20 | SELL | 14.61000328 | 0.00680208 |
| 11:37:20 | SELL | 14.75610332 | 0.00026841 |
| 11:36:49 | SELL | 14.75610332 | 0.00686434 |
| 11:13:31 | BUY | 15.0000000 | 0.00632908 |
| 11:13:31 | BUY | 14.90366436 | 0.00038068 |
| 10:16:09 | BUY | 14.90366436 | 0.00670976 |
| 08:56:34 | BUY | 14.75610332 | 0.00706304 |
| 03:18:30 | SELL | 14.48223332 | 0.28236003 |
| 03:18:30 | SELL | 14.5000000 | 0.00921319 |
| 03:18:30 | SELL | 14.61000328 | 0.00706304 |
| 03:17:55 | BUY | 14.75610332 | 0.00702114 |
| 02:15:36 | SELL | 14.61000328 | 0.00702114 |
| 02:15:36 | SELL | 14.61000328 | 0.07224180 |
| 02:15:36 | SELL | 14.75610332 | 0.00709044 |
| 02:15:36 | SELL | 14.90366436 | 0.02035196 |
| 20:04:04 | SELL | 14.90366436 | 0.00648707 |
| 20:04:04 | SELL | 14.90366436 | 0.00027056 |
| 19:59:58 | SELL | 14.90366436 | 0.00691370 |
| 16:56:48 | SELL | 15.05270101 | 0.00696385 |
| 16:45:45 | SELL | 15.20322803 | 0.00669997 |
| 16:45:05 | BUY | 15.35526032 | 0.00666023 |
| 16:45:05 | BUY | 15.20322803 | 0.00692254 |
| 16:45:05 | BUY | 15.05270101 | 0.00714164 |
| 16:45:05 | BUY | 15.0000000 | 0.00894178 |
| 16:45:05 | BUY | 14.90366436 | 0.00704838 |
| 16:45:05 | BUY | 14.90072775 | 0.02305480 |
| 22:23:30 | SELL | 14.6129399 | 0.00708488 |
| 22:23:18 | SELL | 14.6129399 | 0.00000750 |
| 22:23:18 | SELL | 14.61293991 | 0.00684947 |
| 20:17:32 | SELL | 14.61000328 | 0.02006439 |
| 20:17:21 | SELL | 14.6100033 | 0.00856785 |
| 20:09:59 | SELL | 14.61000329 | 0.01347935 |
| 20:09:49 | BUY | 14.77459557 | 0.03746327 |
| 20:09:49 | BUY | 14.75610332 | 0.00022683 |
| 20:09:49 | BUY | 14.75610331 | 0.38968552 |
| 19:57:13 | SELL | 14.61000328 | 0.14020449 |
| 19:56:58 | SELL | 14.61000328 | 0.21108035 |
| 19:56:58 | SELL | 14.61000329 | 0.01071516 |
| 19:33:47 | BUY | 14.75464231 | 0.38968552 |
| 18:16:45 | BUY | 14.61000328 | 0.00013336 |
| 18:12:51 | BUY | 14.61000328 | 0.00684463 |
| 17:56:25 | BUY | 14.46534978 | 0.00721939 |
| 10:58:07 | SELL | 14.18317549 | 0.01057879 |
| 01:57:40 | BUY | 14.22829855 | 0.02128429 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
