余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03388687 | - 1.1% | 1640.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00393572 | - 8.1% | 769.6 | Zcash |
| DASH | 0.00053743 | - 2.5% | 268.7 | DASH |
| LTC | 0.00090609 | - 1.1% | 192.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014886 | - 3.1% | 104.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 100.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000831 | - 2.5% | 12.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.01131123 | - 0.8% | 7.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.9% | 7.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.9% | 5.1 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011861 | - 0.1% | 4.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002271 | + 0.3% | 4.4 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.74547098 | + 3.3% | 4 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00390020 | - 8.7% | 3.9 | Zcash |
BTC-USDTt | T89307.13 | - 2.5% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004487 | - 4.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384713 | - 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89467.94 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3027.9887312 | - 3.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89218.74 | - 2.9% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 451122.82371 | + 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3029.8196641 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053413 | - 2.5% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00986747 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001764 | + 2% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7314659.24 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00009143 | + 144.7% | 0.4 | Luna Token |
DOGE-USDT | T0.13925822 | - 4.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.96 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T89723.98 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00633390 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R248233.86 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001729 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99685348 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00987433 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00090456 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
- BITON / RUR
- Last: 0.00055001
- 24High: 0.00055001
- 24Low: 0.00055001
- 24V: 0 BITON
卖的订单
| 价格 | BITON | RUR |
|---|
| 0.00065235 | 3636.23140972 | 2.37209556 |
| 0.00065236 | 377100.3679 | 246.005196 |
| 0.00069005 | 351700.0314 | 242.69060666 |
| 0.00072001 | 1049.11350 | 0.75537221 |
| 0.00073001 | 701.713341 | 0.51225775 |
| 0.00074001 | 2019.73160 | 1.49462158 |
| 0.00074543 | 254315.00153 | 189.57403159 |
| 0.00075001 | 188.024368 | 0.14102015 |
| 0.00076001 | 188.024369 | 0.14290040 |
| 0.00077001 | 188.024369 | 0.14478064 |
| 0.00078001 | 188.024368 | 0.14666088 |
| 0.00079001 | 188.024369 | 0.14854113 |
| 0.00080001 | 188.024368 | 0.15042137 |
| 0.00081001 | 188.024369 | 0.15230161 |
| 0.00082001 | 188.024369 | 0.15418186 |
| 0.00083001 | 188.024368 | 0.15606210 |
| 0.00084001 | 376.048737 | 0.31588469 |
| 0.00085001 | 188.120463 | 0.15990427 |
| 0.00086001 | 187.134386 | 0.16093744 |
| 0.00087001 | 214.163064 | 0.18632400 |
| 0.00088001 | 125.003200 | 0.11000406 |
| 0.00089001 | 172.292100 | 0.15334169 |
| 0.00090001 | 1277.76276598 | 1.14999926 |
| 0.00091000 | 142.271900 | 0.12946742 |
| 0.00092000 | 142.271900 | 0.13089014 |
| 0.00092300 | 1370.52701712 | 1.26499643 |
| 0.00093000 | 142.271900 | 0.13231286 |
| 0.00094000 | 125.000100 | 0.11750009 |
| 0.00095000 | 124.998500 | 0.11874857 |
| 0.00096000 | 191.546000 | 0.18388416 |
| 0.00097000 | 200.000000 | 0.19400000 |
| 0.00098000 | 200.000000 | 0.19600000 |
| 0.00099000 | 200.000000 | 0.19800000 |
| 0.00100000 | 700.000000 | 0.70000000 |
| 0.00102515 | 100.03136633 | 0.10254715 |
| 0.00110000 | 1668.71067 | 1.83558173 |
| 0.00113680 | 95.98552678 | 0.10911634 |
| 0.00120000 | 1590.86980918 | 1.90904377 |
| 0.00130000 | 2105.78224927 | 2.73751692 |
| 0.00139363 | 272057.90862 | 379.14806319 |
| 0.00140000 | 1744.43179279 | 2.44220450 |
| 0.00149900 | 500.000000 | 0.74950000 |
| 0.00150000 | 1867.70606423 | 2.80155909 |
| 0.00155295 | 67.08226143 | 0.10417539 |
| 0.00160000 | 1700.67603998 | 2.72108166 |
| 0.00170000 | 1644.12046805 | 2.79500479 |
| 0.00180000 | 1507.09838649 | 2.71277709 |
| 0.00190000 | 2422.83738859 | 4.60339103 |
| 0.00200000 | 2039.26044696 | 4.07852089 |
| 0.00207000 | 200.000000 | 0.41400000 |
О买的订单
| 价格 | BITON | RUR |
|---|
| 0.00056001 | 178.568418 | 0.10000009 |
| 0.00055002 | 181.811752 | 0.10000009 |
| 0.00055001 | 85552.94562733 | 47.05497562 |
| 0.00055000 | 618.182000 | 0.34000010 |
| 0.00054002 | 203.696344 | 0.11000009 |
| 0.00054001 | 6098.90312247 | 3.29346867 |
| 0.00053001 | 207.543442 | 0.11000009 |
| 0.00052074 | 192.034604 | 0.10000009 |
| 0.00052072 | 1288.18479545 | 0.67078358 |
| 0.00052001 | 192.304100 | 0.10000005 |
| 0.00051001 | 196.074700 | 0.10000005 |
| 0.00050006 | 199.976200 | 0.10000009 |
| 0.00050005 | 199.980200 | 0.10000009 |
| 0.00050004 | 219.9824014 | 0.10999999 |
| 0.00050003 | 1999.88000719 | 0.99999999 |
| 0.00050001 | 219.99560008 | 0.10999999 |
| 0.00050000 | 3000.00000 | 1.50000000 |
| 0.00048245 | 20727.53653298 | 10.0000000 |
| 0.00041460 | 381038.01173 | 157.97835966 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00028007 | 392.75895311 | 0.10999999 |
| 0.00028006 | 24119.0572016 | 6.75478315 |
| 0.00028005 | 30000.0000 | 8.40150000 |
| 0.00028004 | 392.80102842 | 0.10999999 |
| 0.00028003 | 3571.04595936 | 0.99999999 |
| 0.00027853 | 394.93052812 | 0.10999999 |
| 0.00022177 | 854822.70638 | 189.57403159 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00015302 | 718.8602797 | 0.10999999 |
| 0.00015301 | 651.54976263 | 0.09969362 |
| 0.00015136 | 6606.76532769 | 0.99999999 |
| 0.00015003 | 733.18669599 | 0.10999999 |
| 0.00015002 | 733.23556859 | 0.10999999 |
| 0.00015001 | 7399.50669954 | 1.10999999 |
| 0.00015000 | 213333.33333333 | 31.99999999 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 18000.1800018 | 1.99999999 |
| 0.00006151 | 1788.32710128 | 0.10999999 |
| 0.00006150 | 200000.000 | 12.3000000 |
| 0.00004616 | 2383.01559792 | 0.10999999 |
| 0.00004615 | 402879.56587366 | 18.59289196 |
| 0.00002503 | 4394.7263284 | 0.10999999 |
| 0.00002502 | 360000.000 | 9.00720000 |
| 0.00002463 | 4466.09825416 | 0.10999999 |
| 0.00002462 | 200000.000 | 4.92400000 |
| 0.00001501 | 7328.44770153 | 0.10999999 |
| 0.00001500 | 133333.33333333 | 1.99999999 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITON |
|---|
| 23:20:53 | SELL | 0.00055001 | 2181.98854442 |
| 23:20:26 | SELL | 0.00055002 | 3636.23140972 |
| 23:20:22 | SELL | 0.00056001 | 214.282066 |
| 23:20:18 | SELL | 0.00057001 | 421.045420 |
| 23:19:58 | SELL | 0.00058001 | 413.786100 |
| 10:56:07 | BUY | 0.00059001 | 1071.76307271 |
| 17:46:47 | SELL | 0.00059001 | 236.60404055 |
| 16:21:28 | SELL | 0.00059001 | 170.16889545 |
| 16:21:28 | SELL | 0.00060001 | 0.00009545 |
| 16:05:33 | SELL | 0.00060001 | 294.94023433 |
| 12:34:14 | SELL | 0.00060001 | 138.38594722 |
| 12:34:14 | SELL | 0.00061001 | 294.0715811 |
| 10:57:59 | SELL | 0.00061001 | 132.1511029 |
| 10:57:59 | SELL | 0.00062001 | 257.41436396 |
| 09:56:28 | SELL | 0.00062001 | 161.93387204 |
| 09:56:28 | SELL | 0.00063001 | 0.00076127 |
| 09:56:06 | SELL | 0.00063001 | 285.07282425 |
| 09:48:13 | SELL | 0.00063001 | 159.36396248 |
| 09:48:13 | SELL | 0.00064001 | 0.00016987 |
| 09:40:27 | SELL | 0.00064001 | 191.90568898 |
| 09:22:52 | SELL | 0.00064001 | 245.58746115 |
| 09:22:51 | SELL | 0.00065001 | 153.843940 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00074542 | 3840.76200713 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00074001 | 188.024369 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00073001 | 188.024368 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00072001 | 188.024369 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00071001 | 188.024369 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00069001 | 188.024368 |
| 04:37:33 | BUY | 0.00068001 | 188.024369 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00067001 | 188.024368 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00066001 | 188.024369 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00065001 | 188.024368 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00064001 | 188.024369 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00063001 | 188.024369 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00062001 | 188.024368 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00061001 | 188.024369 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00060001 | 188.024368 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00059001 | 191.181635 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00059001 | 188.024369 |
| 04:37:32 | BUY | 0.00058001 | 15.0243690 |
| 17:45:13 | SELL | 0.00058000 | 1777.86420997 |
| 17:43:06 | BUY | 0.00058000 | 196.425242 |
| 23:51:48 | SELL | 0.00056001 | 196.425242 |
| 12:16:43 | SELL | 0.00057001 | 191.18163473 |
| 01:00:34 | BUY | 0.00058001 | 173.000000 |
| 01:00:06 | BUY | 0.00057001 | 188.024368 |
| 00:59:47 | BUY | 0.00056001 | 592.581804 |
| 05:53:26 | BUY | 0.00055001 | 185.178511 |
| 06:14:13 | SELL | 0.00054001 | 1308.36711326 |
| 06:14:13 | SELL | 0.00054002 | 185.178511 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
