| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03401296 | + 0.1% | 2107 | Ethereum |
| ZEC | 0.00379158 | - 4% | 821.9 | Zcash |
| DASH | 0.00053098 | + 0.7% | 269.9 | DASH |
| LTC | 0.00091833 | + 1% | 170 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 114.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00015097 | - 0.8% | 105 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.01116780 | - 1.7% | 16.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000850 | + 2.6% | 9.2 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012014 | 0% | 4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 0.7% | 2.8 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00380604 | - 3.6% | 2.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004718 | + 4.8% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002290 | + 0.7% | 2.1 | Ripple |
USDT-RUBLIX | 451062.41323 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T89388.17 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000156 | 0% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T89175.20 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03394371 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00994924 | + 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.74544643 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| XRP | T2.06771546 | + 3.4% | 0.3 | Ripple |
ETH-USDT | T3037.0162428 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00009913 | + 14.2% | 0.2 | Luna Token |
BTC-USDT | T89427.25 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052806 | + 0.8% | 0.2 | DASH |
BTC-RUR | R7307788.97 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99677768 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-USDT | T0.13974096 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99559815 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001781 | + 0.7% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.92 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00994426 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3042.1216359 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00091334 | + 0.7% | 0.1 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
| BTC | T90023.03 | + 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R248981.97 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON Coin (TON)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00001790 | 11.12868945 | 0.00052708 | 1.74662909 | 128.15000000 |
Ticker: | TON |
Vollständiger Name: | TON Coin |
Algorithmus: | ton |
Explorer
Forum| Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 0.00001790 | 11.12868945 | 0.00052708 | 1.74662909 | 128.15000000 |
| 2025-12-06 | 0.00001790 | 11.04538606 | 0.00052708 | 1.68655061 | 128.99297436 |
| 2025-12-05 | 0.00001760 | 11.04538606 | 0.00052708 | 1.66951651 | 129.10030044 |
| 2025-12-04 | 0.00001734 | 10.07368938 | 0.00050650 | 1.66985208 | 129.15000000 |
| 2025-12-03 | 0.00001730 | 10.07368938 | 0.00053236 | 1.72010455 | 129.33293125 |
| 2025-12-02 | 0.00001766 | 10.07368938 | 0.00052708 | 1.70290518 | 125.28308074 |
| 2025-12-01 | 0.00001700 | 10.07368938 | 0.00052708 | 1.62041626 | 125.28856823 |
| 2025-11-30 | 0.00001684 | 10.07368938 | 0.00052708 | 1.71976561 | 129.08494673 |
| 2025-11-29 | 0.00001739 | 10.07368938 | 0.00053236 | 1.70341612 | 128.00000000 |
| 2025-11-28 | 0.00001732 | 10.07368938 | 0.00053236 | 1.73730559 | 130.00000000 |
| 2025-11-27 | 0.00001775 | 10.07018036 | 0.00052708 | 1.75433291 | 131.20896629 |
| 2025-11-26 | 0.00001816 | 10.57368938 | 0.00053769 | 1.71633506 | 131.68291624 |
| 2025-11-25 | 0.00001714 | 9.09041807 | 0.00052698 | 1.66951651 | 128.33031852 |
| 2025-11-24 | 0.00001792 | 10.12552068 | 0.00052708 | 1.69576988 | 128.75898987 |
| 2025-11-23 | 0.00001755 | 10.07018036 | 0.00054000 | 1.65266094 | 125.00000000 |
| 2025-11-22 | 0.00001827 | 10.57368938 | 0.00056823 | 1.68621168 | 129.10030044 |
| 2025-11-21 | 0.00001776 | 10.57368938 | 0.00056823 | 1.68621168 | 129.86518473 |
| 2025-11-20 | 0.00001856 | 11.15278907 | 0.00058453 | 1.79023929 | 139.87397484 |
| 2025-11-19 | 0.00001962 | 11.15278907 | 0.00058453 | 1.92000000 | 156.33731050 |
| 2025-11-18 | 0.00001989 | 10.84087873 | 0.00058586 | 2.05364557 | 151.59680638 |
| 2025-11-17 | 0.00001904 | 10.84087873 | 0.00058586 | 1.92250000 | 154.45849347 |
| 2025-11-16 | 0.00001915 | 11.38292267 | 0.00058866 | 1.97000000 | 157.81253882 |
| 2025-11-15 | 0.00001941 | 11.57368938 | 0.00059161 | 2.10986780 | 158.26678492 |
| 2025-11-14 | 0.00001937 | 12.04542082 | 0.00061458 | 2.24200000 | 160.00000000 |
| 2025-11-13 | 0.00001978 | 12.04542082 | 0.00069607 | 2.18121899 | 170.68560872 |
| 2025-11-12 | 0.00002011 | 12.04542082 | 0.00070303 | 2.49990000 | 171.00000000 |
| 2025-11-11 | 0.00001958 | 12.04542082 | 0.00055982 | 2.31021418 | 173.00000000 |
| 2025-11-10 | 0.00002031 | 12.04542082 | 0.00069607 | 2.26766204 | 179.80000000 |
| 2025-11-09 | 0.00002011 | 12.04542082 | 0.00054975 | 2.05085948 | 173.28639836 |
| 2025-11-08 | 0.00002011 | 12.04542082 | 0.00054975 | 2.05085948 | 177.00000001 |
| 2025-11-07 | 0.00002028 | 12.04542082 | 0.00054975 | 2.05085948 | 173.00000000 |
| 2025-11-06 | 0.00001893 | 12.04542082 | 0.00054975 | 2.12000000 | 170.00000000 |
| 2025-11-05 | 0.00001875 | 12.04542082 | 0.00058848 | 2.12000000 | 169.00000000 |
| 2025-11-04 | 0.00001841 | 12.04542082 | 0.00056264 | 2.01100000 | 160.49359570 |
dominikherzog: NichtCheck, no such option but you can copy/paste from your history page
alex000666: dominikherzog, привет,можешь помочь?
Fedoska: dominikherzog, hi, can you unswer tickets? thanks
ymwkolis L0: Hi
hasan208097 L0: hello
hasan208097 L0: ماهي مشكلة التذاكر
Moreckdeda198 L0: gyginot, hello
Turbosvin626 L0: ?
schah2000: Hallo, wer möchte Geld verdienen?
mandobro: Matus, vielen Dank für die Hilfe, es funktioniert
mandobro: Matus, Die Wirkung ist gleich der Gegenwirkung und überwindet sie
Mnokta: is the dice coin for anything good? or just dead coin since 5 Years?
Haysemn56098 L0: Halo
Haysemn56098 L0: Ya
Haysemn56098 L0: Do
golobakbot2 L0: yop
mandobro: lux123, Ich habe nichts Negatives daran gefunden, YO10 zum Wohle der Börse einzusetzen
Savatf54 L0: mandobro, good
Savatf54 L0: mandobro, hi
Kjdyiopqer365 L0: Savatf54, hello g
mandobro: Savatf54, Der Code der frisch Erwachten
mandobro: Savatf54, Für die, die eben erst erwacht sind
Kvetoslov L0: Hey! Kannst du mir erklären, wie man den JoDice spielt? Ich verstehe ihn nicht.
kinder147: Hey
kinder147: Hey-hey
Zilberman: kinder147, Hi
mandobro: Kvetoslov, Man bekommt Yodice für das Spielen von Dice mit BTC
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
Zilberman: LizaBitcoin, T I B O Y 😊
LizaBitcoin: Zilberman, 😂
mandobro: Zilberman, ✍️
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🔥❤️🥳
Zilberman: 🌹🌹🌹
DonKlauNix L0: SHIB erc20, wie kann man das tauschen?
euro99 L0: mandobro, lol
riddikroad19 L0: kinder147, hey
kurtblome L0: hello)
kurtblome L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
matadorodyssey L0: kurtblome, Hi
matadorodyssey L0: 😊
motleysubjectq L0: YOBIT forever
kurtblome L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
kurtblome L0: Hello to everyone!
kurtblome L0: 😊
courtneyackah984 L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
courtneyackah984 L0: kurtblome, hi
ghostcold68 L0: hi all
phonicsdon L0: ghostcold68, Hi
mandobro: Zilberman, Ich liebe die Blumen von Anton




Ticker: